Prijsnoteringen 2002
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen

www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

    Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

    St-Truiden Vleuten basisprijs Danis basisprijs Westvlees LVV: Lokerse vleesveiling Bretagne Nederland Vleuten   A3-bruin
(per 100)
 
 Datum 20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
basisprijs
 € /  kg geslacht
€/ kg geslacht gewicht €/kg levend gewicht      
   €  €   € 
26-12-02 21.5 31.0 0.90 0.86 1.200-1.280 1.044 0.88 0.53 5.15 2.25
19-12-02 21.5 30.0 0.90 0.86 1.200-1.280 1.044 0.88 0.47 5.36 2.25
12-12-02 21.5 27.0 0.90 0.86 1.200-1.280 1.044 0.87 0.51 5.40 2.25
05-12-02 19.5 24.0 0.90 0.86 1.200-1.280 1.043 0.90 0.54 5.41 2.25
28-11-02 20.5 23.0 0.95 0.88 1.230-1.320 1.042 0.90 0.54 5.19 2.30
21-11-02 22.5 23.0 0.97 0.92 1.255-1.345 1.042 0.91 0.58 5.02 2.50
14-11-02 22.5 23.0 0.97 0.92 1.255-1.335 1.045 0.89 0.60 4.88 2.40
07-10-02 21.5 23.0 0.97 0.92 1.245-1.325 1.045 0.91 0.62 4.89 2.30
31/10/02 21.5 23.0 0.95 0.91 1.265-1.345 1.045 0.91 0.62 4.89 2.20
24-10-02 23.5 23.0 1.00 0.96 1.315-1.395 1.045 0.99 0.67 4.82 2.10
17-10-02 25.5 22.0 1.06 1.01 1.350-1.435 1.035 0.99 0.69 4.60 2.00
10-10-02 25.5 20.0 1.03 1.00 1.330-1.415 1.020 0.94 0.69 4.34 1.90
03-10-02 23.5 20.0 1.00 0.97 1.310-1.395 1.033 0.94 0.71 4.28 1.80
26-09-02 23.5 20.0 1.00 0.97 1.340-1.425 1.097 0.99 0.75 4.13 1.75
19-09-02 27.5 22.0 1.10 1.02 1.400-1.485 1.190 1.03 0.75 4.04 1.70
12-09-02 28.5 22.0 1.10 1.05 1.420-1.505 1.188 1.01 0.82 3.94 1.65
05-09-02 30.0 25.0 1.10 1.06 1.430-1.515 1.168 1.04 0.84 3.78 1.52
29-08-02 31.5 26.5 1.13 1.09 1.455-1.540 1.155 1.04 0.77 3.65 1.44
22-08-02 31.5 25 1.13 1.09 1.395-1.480 1.092 0.99 0.74 3.55 1.39
15-08-02 28.5 24 1.08 1.03 1.355-1.440 1.018 0.97 0.68 3.44 1.24
08-08-02 28.5 22 1.03 1.00 1.325-1.410 1.011 0.87 0.68 3.39 1.24
01-08-02 28.5 22 1.00 0.97 1.325-1.410 1.134 0.81 0.78 3.35 1.24
25-07-02 33.5 29 1.10 1.04 1.415-1.490 1.164 1.02 0.70 3.22 1.24
18-07-02 34.5 29 1.15 1.11 1.415-1.490 1.182 1.02 0.70 3.30 1.24
11-07-02 35.0 29 1.10 1.06 1.385-1.460 1.226 1.02 0.70 3.44 1.24
04-07-02 36.0 29 1.10 1.05 1.385-1.460 1.246 1.04 0.73 3.38 1.27
27-06-02 36.0 28.5 1.10 1.05 1.385-1.460 1.236 1.03 0.78 3.19 1.27
20-06-02 32.0-35.0 28.5 1.07 1.03 1.365-1.440 1.188 0.98 0.73 3.10 1.27
13-06-02 32.0-35.0 31 1.05 1.01 1.330-1.405 1.102 0.98 0.67 3.17 1.30
06-06-02 31.0-34.0 31 1.03 1.00 1.330-1.405 1.102 0.94 0.71 3.35 1.30
30-05-02 * 36 1.06 1.00 1.365-1.440 1.058 1.01 0.72 3.60 1.30
23-05-02 34.0-37.0 40 1.10 1.06 1.390-1.465 1.027 1.03 0.61 3.82 1.41
16-05-02 34.0-37.0 38 1.10 1.06 1.370-1.445 1.014 1.00 0.54 3.65 1.41
09-05-02 31.0-34.0 37 1.06 1.01 1.320-1.395 1.003 0.95 0.54 3.31 1.43
02-05-02 31.0-34.0 36 1.02 0.97 1.290-1.365 1.001 0.94 0.55 3.16 1.43
25-04-02 30.0-33.0 35 1.00 0.95 1.280-1.355 1.002 0.94 0.55 3.13 1.55
18-04-02 31.0-34.0 40 1.00 0.95 1.330-1.405 1.029 1.02 0.58 3.35 1.65
11-04-02 35.0-38.0 45 1.10 1.04 1.435-1.510 1.108 1.11 0.62 3.64 1.67
04-04-02 37.0-40.0 45 1.15 1.07 1.415-1.490 1.188 1.06 0.62 4.02 1.67
28-03-02 35.0-38.0 48 1.07 1.04 1.405-1.480 1.188 1.06 0.62 4.21 1.67
21-03-02 37.0-40.0 48 1.12 1.09 1.470-1.545 1.267 1.11 0.65 4.26 1.67
14-03-02 39.0-42.0 48 1.20 1.14 1.505-1.580 1.332 1.13 0.68 4.35 1.67
07-03-02 38.0-41.0 48 1.17 1.14 1.485-1.560 1.247 1.09 0.80 4.44 1.67
28-02-02 37.0-40.0 48 1.15 1.11 1.445-1.520 1.242 1.06 0.82 4.66 1.67
21-02-02 34.0-37.0 48 1.10 1.07 1.405-1.480 1.222 1.03 0.75 4.60 1.72
14-02-02 32.0-35.0 42 1.08 1.05 1.330-1.405 1.157 0.96 0.63 4.51 1.75
07-02-02 29.5-32.5 41 0.98 0.95 1.273 1.092 0.96 0.58 4.80 1.75
31-01-02 29.5-32.5 41 1.08 0.96 1.293 1.038 1.00 0.60 5.06 1.85
24-01-02 27.5-28.5 39 1.00 0.96 1.273 1.046 0.96 0.64 4.63 1.90
17-01-02 27-30 44  1.00 0.96 1.293 1.067 1.02 0.68 4.63 1.95
10-01-02 30-33 44 1.08 1.03 1.363 1.1 1.08 0.58 4.98 2.0
03-01-02 30-33 * 1.08 1.04 1.363 1.095 * 0.55 5.29 2.02

www.landbouw.be