Prijsnoteringen 2003
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen

* = GEEN NOTERING

    Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

    St-Truiden Vleuten basisprijs Danis basisprijs Westvlees LVV: Lokerse vleesveiling Bretagne Nederland Vleuten   A3-bruin
(per 100)
 
 Datum 20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
basisprijs
 € /  kg geslacht
€/ kg geslacht gewicht €/kg levend gewicht      
   €  €   € 
27-11-03 21.5 23 0.87 0.81 * 0.971 0.86 0.60 7.33 2.6
20-11-03 21.5 23 0.89 0.85 1.126-1.199 0.971 0.87 0.66 7.73 2.6
13-11-03 23.5 25 0.91 0.87 1.141-1.219 1.000 0.89 0.66 8.19 2.6
06-11-03 23.5 25 0.93 0.90 1.161-1.239 1.000 0.92 0.66 8.49 2.6
30-10-03 24.5 25 0.95 0.91 1.171-1.249 0.965 0.92 0.58 8.4 2.6
23-10-03 25.5 23 0.95 0.91 1.171-1.249 0.965 0.91 0.53 8.09 2.60
16-10-03 24.5 23 0.95 0.91 1.171-1.249 0.965 0.91 0.58 7.55 2.50
09-10-03 24.5 25 0.95 0.91 1.221-1.299 1.041 0.95 0.65 7.38 2.40
02-10-03 27.5 28.0 1.03 0.98 1.296-1.374 1.057 1.02 0.69 7.28 2.40
25-09-03 28.5 28.0 1.10 1.03 1.366-1.444 1.139 1.09 0.72 8.36 2.40
18-09-03 28.5 28.0 1.15 1.11 1.406-1.484 1.295 1.11 0.73 8.41 2.20
11-09-03 28.5 26.0 1.15 1.11 1.406-1.484 1.295 1.08 0.75 7.03 2.00
04-09-03 27.5 24.0 1.12 1.07 1.366-1.446 1.284 1.03 0.73 5.77 1.80
28-08-03 25.5 22.0 1.08 1.04 1.316-1.396 1.240 0.99 0.74 4.67 1.70
21-08-03 25.5 22.0 1.04 1.00 1.291-1.371 1.145 0.99 0.78 4.10 1.50
14-08-03 25.5 20.0 1.04 1.00 1.206-1.286 1.108 0.96 0.74 3.90 1.40
07-08-03 24.5 20.0 1.00 0.95 1.206-1.286 1.133 0.92 0.71 3.90 1.35
31-07-03 23.5 22.0 0.95 0.91 1.176-1.256 1.208 0.96 0.74 3.90 1.30
24-07-03 26.5 24.0 0.98 0.91 1.191-1.271 1.212 0.96 0.82 4.05 1.30
17-07-03 26.5 24.0 0.98 0.931 1.191-1.271 1.203 0.96 0.92 3.89 1.30
03-07-03 26.5 24.0 0.98 0.91 1.191-1.271 1.075 0.95 0.97 3.80 1.30
26-06-03 26.5 24.0 0.96 0.91 1.191-1.271 1.009 0.91 0.95 3.94 1.30
19-06-03 26.5 24.0 0.96 0.91 1.191-1.271 1.005 0.91 0.91 4.14 1.35
12-06-03 26.5 24.0 0.98 0.91 1.191-1.271 1.005 0.89 0.87 4.39 1.45
05-06-03 26.5 24.0 0.96 0.91 1.191-1.271 1.006 0.89 0.87 4.75 1.55
28-05-03 22.5 21.0 0.92 niet gekend niet gekend 1.005 0.83 0.87 4.75 1.60
22-05-03 22.5 21.0 0.87 0.83 1.091 - 1.171 1.004 0.82 0.89 4.34 1.65
15-05-03 21.5 21.0 0.87 0.82 1.101-1.181 1.002 0.84 0.87 3.90 1.70
08-05-03 28.5 25.0 0.94 0.93 1.181-1.261 0.965 0.92 0.85 4.18 1.75
01-05-03 30.5 29.0 1.02 0.97 1.196-1.276 0.957 0.94 0.80 4.98 1.75
24-04-03 30.5 29.0 1.02 0.97 1.196-1.276 0.955 0.90 0.80 6.08 1.75
17-04-03 26.5 28.0 0.96 0.91 1.191-1.271 0.954 0.85 0.74 6.08 1.80
10-04-03 26.5 28.0 0.90 0.86 1.171-1.246 0.955 0.85 0.74 5.18 1.80
03/04/03 26.5 28.0 0.92 0.87 1.171-2.246 1.001 0.86 0.69 5.21 1.80
27-03-03 24.5 27.0 0.92 0.87 1.171-1.246 1.001 0.83 0.79 5.34 1.80
20-03-03 24.5 30.0 0.87 0.85 1.156-1.231 1.025 0.85 0.81 5.80 1.80
13-03-03 27.5 35.0 0.91 0.86 1.160-1.235 1.025 0.88 0.83 5.37 1.80
06-03-03 27.5 40.0 0.95 0.90 1.175-1.255 1.026 0.90 0.81 4.66 1.80
27-02-03 28.5 40.0 0.95 0.90 1.175-1.255 1.026 0.94 0.75 4.45 1.80
20-02-03 28.5 40.0 1.02 0.95 1.240-1.320 1.012 0.95 0.67 4.35 1.80
13-02-03 28.5 35.0 1.02 0.95 1.240-1.320 1.008 0.94 0.62 4.42 1.80
06-02-03 25.5 32.0 0.95 0.92 1.175-1.255 1.007 0.88 0.62 4.52 1.80
30-01-03 23.5 32.0 0.92 0.87 1.170-1.250 1.009 0.87 0.65 4.33 1.85
23-01-03 22.5 32.0 0.90 0.86 1.165-1.245 1.006 0.87 0.66 4.25 2.00
16-01-03 23.5 33.0 0.90 0.85 1.185-1.265 1.005 0.88 0.63 4.25 2.00
9-01-03 23.5 33.0 0.92 0.87 1.200-1.280 1.004 0.90 0.59 4.47 2.00
2-01-03 22.5 31.0 0.90 0.87 1.200-1.280 1.044 0.88 0.55 4.71 2.10

www.landbouw.be