Prijsnoteringen 2005
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen


www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

    Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

    St-Truiden Utrecht basisprijs Danis basisprijs Westvlees LVV: Lokerse vleesveiling Bretagne Nederland Utrecht   A3-bruin
(per 100)
 
 Datum 20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
basisprijs
 € /  kg geslacht
€/ kg geslacht gewicht €/kg levend gewicht      
   €  €   € 
6-1-06 33-36 41 0.97 0.90 -0.100 1.145 1.00 0.71 3.47 2.10
30-12-05 33-36 41 1.00 0.95 -0.045 1.192 1.05 0.63 3.66 2.30
23-12-05 33-36 40 1.09 1.03 +0.03 1.202 1.09 0.57 4.60 2.40
16-12-05 32-35 40 1.12 1.07 +0.03 1.165 1.09 0.56 4.94 2.40
9-12-05 30-33 37 1.09 1.04 +0.025 1.162 1.06 0.55 4.46 2.40
2-12-05 30-33 37 1.07 1.01 = 1.146 1.06 0.56 3.97 2.40
25-11-05 30-33 36 1.05 1.00 = 1.154 1.06 0.58 3.97 2.40
18-11-05 30-33 36 1.05 1.00 +0.01 1.157 1.06 0.58 3.97 2.40
11-11-05 29-32 35 1.05 0.99 = 1.141 1.06 0.53 3.84 2.40
4-11-05 29-32 33.5 1.04 0.99 -0.020 1.121 1.06 0.52 4.03 2.30
28-10-05 28-31 31.5 1.05 0.99 +0.015 1.141 1.06 0.55 4.40 2.25
21-10-05 27-30 29 1.05 1.00 +0.03 1.148 1.05 0.64 4.43 2.15
14-10-05 26-29 28 1.04 0.99 -0.02 1.142 1.03 0.69 3.83 2.00
7-10-05 26-29 28 1.01 0.96 -0.055 1.089 1.03 0.71 3.69 1.90
30-9-05 28-31 30 1.03 0.98 +0.025 1.150 1.08 0.75 3.75 1.80
23-9-05 29-32 31 1.08 1.02 +0.025 1.145 1.08 0.82 4.15 1.80
16-9-05 29-32 31 1.05 1.00 -0.07 1.142 1.06 0.83 4.36 1.75
9-9-05 30-33 32 1.03 0.98 -0.05 1.156 1.10 0.83 4.21 1.70
2-9-05 33-36 32 1.10 1.04 = * 1.14 0.83 3.92 1.60
26-8-05 33-36 31 1.13 1.08 +0.020 1.259 1.13 0.87 3.84 1.50
19-8-05 32-35 31 1.13 1.08 +0.025 1.270 1.10 0.87 3.22 1.35
12-8-05 33-36 33 1.12 1.07 +0.01 1.233 1.08 0.87 3.22 1.25
5-8-05 33-36 33 1.09 1.04 = 1.230 1.06 0.91 3.22 1.15
29-7-05 34-37 33 1.09 1.04 +0.02 1.189 1.06 0.92 3.13 1.15
15/7/05 29-32 28 1.07 1.02 -0.08 1.170 1.02 0.93 2.61 1.10
8-7-05 32-35 32 1.07 1.01 -0.05 1.174 1.07 0.92 2.61 1.10
1-7-05 34-37 33 1.15 1.08 +0.01 1.261 1.12 0.93 2.45 1.20
24-6-05 35-38 33 1.18 1.11 +0.08 1.251 1.10 0.92 2.43 1.30
17-6-05 34-37 35 1.15 1.10 = 1.292 1.06 0.93 2.43 1.35
10-6-05 33-36 36.5 1.08 1.03 = 1.284 1.05 0.93 2.43 1.40
3-6-05 33-36 37.5 1.08 1.03 +0.01 1.229 1.05 0.90 2.43 1.45
26-5-05 33-36 36 1.08 1.03 = 1.183 1.04 0.86 2.26 1.55
19-5-05 32-35 35 1.07 1.02 +0.025 1.141 1.03 0.82 2.15 1.60
12-5-05 32-35 35 1.09 1.05 +0.035 1.140 1.03 0.85 2.15 1.70
5-5-05 31-34 33 1.07 1.00 +0.07 1.060 0.99 0.86 2.15 1.75
28-4-05 29-32 33 1.02 0.98 = 0.995 0.94 0.89 2.15 1.75
21-4-05 29-32 36 0.98 0.92 -0.060 1.006 0.95 0.90 2.15 1.75
14-4-05 31-34 38.5 1.00 0.94 -0.040 1.034 0.99 0.87 2.28 1.75
7-4-05 33-36 41 1.03 0.98 = 1.056 1.01 0.86 2.35 1.75
31-3-05 34-37 41 1.07 1.00 -0.040 1.058 1.01 0.86 2.67 1.80
24-3-05 34-37 41 1.07 1.00 -0.025 1.104 1.04 0.86 3.25 1.90
17-3-05 34-37 41 1.09 1.04 +0.025 1.174 1.06 0.85 3.54 1.90
10-3-05 34-37 41 1.10 1.04 +0.010 1.166 1.06 0.85 3.53 1.85
3-3-05 33-36 40 1.08 1.02 -0.045 1.166 1.04 0.82 3.15 1.85
24-2-05 34-37 43 1.07 1.02 -0.025 1.168 1.09 0.78 2.73 1.85
17-2-05 35-38 45 1.13 1.06 +0.045 1.255 1.11 0.71 2.68 1.85
10-2-05 34-37 42 1.13 1.08 +0.030 1.253 1.09 0.71 2.41 1.85
3-2-05 32-35 39.5 1.09 1.04 +0.050 1.108 1.06 0.67 2.38 2.73
27-1-05 30-33 37 1.06 1.02 +0.005 1.078 1.00 0.67 2.51 1.85
20-1-05 30-33 39 1.03 0.95 -0.025 1.073 1.02 0.68 2.03 1.85
13-1-05 31-34 42 1.03 0.98 -0.070 1.095 1.05 0.72 1.85 1.85
06-01-05
31-34
42
1.05
1.00
-0.050
1.166
1.10
0.71
2.13
2.00

Archief prijsnoteringen 2004

Archief prijsnoteringen 2000 - Archief prijsnoteringen 2001 - Archief prijsnoteringen 2002 - Archief prijsnoteringen 2003

 

www.landbouw.be