Prijsnoteringen 2006
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen


www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

   
Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

   
St-Truiden
Utrecht
basisprijs Danis
basisprijs Westvlees
Bretagne
Nederland Utrecht
 
A3-bruin
(per 100)
 Datum
20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
€/ kg geslacht gewicht
€/kg levend gewicht
 
 
 
 
 €
 € 
29-12-06 29-32 35 0.96 0.91 1.017 0.96 0.71 4.75 2.05
15-12-06 30-33 37 1.03 0.98 1.007 1.03 0.71 4.87 2.25
8-12-06 29-32 36 1.03 0.98 1.017 1.03 0.72 4.94 2.25
1-12-06 29-32 35 1.03 0.98 1.085 1.03 0.72 4.94 2.25
24-11-06 29-32 33 1.05 1.00 1.114 1.05 0.72 4.99 2.25
17-11-06 29-32 31 1.05 1.00 1.174 1.04 0.69 4.99 2.20
10-11-06 28-31 30 1.05 1.00 1.173 1.03 0.67 4.92 2.15
3-11-06 28-31 30 1.04 0.98 1.157 1.05 0.65 4.77 2.15
27-10-06 29-32 30 1.05 0.99 1.152 1.08 0.70 4.72 2.15
20-10-06 29-32 30 1.08 1.03 1.168 1.10 0.75 4.48 2.10
13-10-06 29-32 30 1.10 1.05 1.237 1.13 0.78 4.32 2.05
6-10-06 31-34 32 1.13 1.06 1.240 1.16 0.79 4.32 1.95
29-9-06 32-35 34 1.13 1.08 1.227 1.18 0.79 4.38 1.85
22-9-06 32-35 34 1.14 1.08 1.310 1.18 0.76 4.38 1.85
15-9-06 33-36 34 1.20 1.10 1.316 1.20 0.74 4.24 1.80
8-9-06 33-36 34 1,16 1,10 1,331 1,28 0,74 4,24 1,70
1-9-06 35-38 34 1.28 1.20 1.412 1.31 0,74 4,07 1,65
25-8-06 35-38 34 1.32 1.26 1.460 1.31 0.78 3.67 1.55
16-8-06 34-37 31.5 1.28 1.23 1.444 1.26 0.76 3.37 1.40
4-8-06 34-37 32.5 1.25 1.19 1.415 1.26 0.72 2.96 1.20
28-7-06 34-37 33.5 1.28 1.22 1.377 1.24 0.70 2.89 1.20
20-7-06 36-39 36 1.25 1.19 1.381 1.22 0.70 2.89 1.20
14-7-06 36-39 37.5 1.25 1.17 1.375 1.22 0.75 3.01 1.20
7-7-06 36-39 37.5 1.20 1.15 1.365 1.18 0.77 3.15 1.20
30-6-06 37-40 40 1.15 1.10 1.392 1.21 0.80 3.26 1.25
23-6-06 39-42 40 1.24 1.17 1.428 1.25 0.83 3.20 1.25
16-6-06 37-40 38 1.26 1.21 1.363 1.20 0.83 3.07 1.30
2-6-06 36-39 37 1.16 1.11 1.241 1.10 0.86 3.07 1.47
26-5-06 36-39 39 1.13 1.08 1.174 1.09 0.81 3.07 1.55
19-5-06 36-39 40 1.11 1.06 1.141 1.06 0.74 3.26 1.60
12-5-06 36-39 42 1.10 1.03 1.139 1.06 0.68 3.20 1.73
5-5-06 36-39 41 1.08 1.03 1.141 1.05 0.64 3.20 1.80
28-4-06
36-39
40
1.08
1.03
1.141
1.05
0.63
3.31
1.90
21-4-06
36-39
40
1.08
1.03
1.148
1.05
0.61
3.97
2.05
14-4-06
38-41
42
1.08
1.02
1.154
1.07
0.61
4.52
2.20
7-4-06
39-42
46
1.14
1.09
1.163
1.08
0.55
4.42
2.20
31-3-06
40-43
46
1.12
1.05
1.250
1.09
0.49
4.43
2.2
24-3-06
39-42
45
1.12
1.06
1.257
1.07
0.48
4.40
2.10
17-3-06
38-41
45
1.10
1.05
1.266
1.06
0.48
4.32
2.10
10-3-06
38-41
45
1.08
1.02
1.261
1.04
0.55
4.51
2.00
3-3-06
37-40
45
1.05
1.00
1.250
1.02
0.59
4.60
1.80
24-2-06
37-40
44
1.02
0.97
1.208
1.02
0.63
4.53
1.75
17-2-06
37-40
44
1.04
0.98
1.170
1.02
0.67
4.10
1.75
10-2-06
36-39
41
1.02
0.95
1.139
1.00
0.63
3.95
1.75
3-2-06
37-40
44
1.00
0.95
1.159
1.04
0.59
4.19
1.75
27-1-06
35-38
41
1.04
0.99
1.152
1.04
0.60
3.63
1.75
20-1-06
32-35
38
1.04
0.99
1.13
1.00
0.66
3.56
1.75
13-1-06
31-34
38
0.97
0.92
1.091
0.97
0.68
3.56
1.90
6-1-06
33-36
41
0.97
0.90
1.145
1.00
0.71
3.47
2.10
30-12-05
33-36
41
1.00
0.95
1.192
1.05
0.63
3.66
2.30

Archief prijsnoteringen 2005 - Archief prijsnoteringen 2004

Archief prijsnoteringen 2000 - Archief prijsnoteringen 2001 - Archief prijsnoteringen 2002 - Archief prijsnoteringen 2003

 

www.landbouw.be