Prijsnoteringen 2007
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen


www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

   
Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

   
St-Truiden
Utrecht
basisprijs Danis
basisprijs Westvlees
Bretagne
Nederland Utrecht
 
A3-bruin
(per 100)
 Datum
20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
€/ kg geslacht gewicht
€/kg levend gewicht
 
 
 
 
 €
 € 
28-12-07 22-25 22 0.96 0.91 1.065 0.99 0.84 6.42 2.00
7-12-07 22-25 21.5 0.98 0.93 1.069 0.99 0.82 6.56 2.20
30-11-07 21-24 19 0.98 0.93 1.069 0.99 0.82 6.63 2.20
23-11-07 20-23 16.5 0.98 0.93 1.068 0.98 0.82 6.63 2.20
16-11-07 19-22 15 0.98 0.93 1.069 0.98 0.81 6.63 2.15
9/11/07 18-21 14 * 0.91 1.069 0.97 0.81 6.36 2.15
2/11/07 18-21 13 0.96 0.90 1.070 0.96 0.81 6.14 2.15
26-10-07 18-21 13 0.96 0.90 1.087 0.96 0.83 6.05 2.05
19-10-07 18-21 15 0.96 0.90 1.097 1.00 0.86 5.90 2.00
12-10-07 19-22 15 1.00 0.94 1.104 1.04 0.89 5.90 1.90
28-9-07 19-22 16 1.06 1.00 1.173 1.08 0.92 6.02 1.90
21-9-07 19-22 16 1.07 1.01 1.179 1.09 0.91 6.02 1.90
14-9-07 21-24 18 * 1.02 1.221 1.12 0.91 5.78 1.85
7-9-07 21-24 18 1.12 1.06 1.261 1.12 0.91 5.26 1.80
31-8-07 21-24 18 1.12 1.06 1.265 1.12 0.90 5.06 1.70
24-8-07 21-24 18 1.10 1.05 1.257 1.10 0.90 4.92 1.60
17-8-07 21-24 18 1.08 * 1.247 1.08 0.90 4.58 1.50
10-8-07 21-24 18 1.07 1.02 1.248 1.08 0.90 4.59 1.40
27-7-07 22-25 18 1.13 1.04 1.243 1.12 0.90 4.74 1.25
20-7-07 * 18 1.13 1.07 1.232 1.12 0.90 4.74 1.20
13-7-07 22-25 18 1.13 1.07 1.184 1.09 0.90 4.53 1.15
6-7-07 22-25 20 1.10 1.04 1.187 1.05 0.90 4.35 1.10
29-6-07 22-25 21 1.05 0.99 1.204 1.04 0.90 4.13 1.10
22-6-07 23-26 22 1.05 0.99 1.230 1.06 0.90 4.02 1.10
15-6-07 23-26 21.5 1.08 1.02 1.225 1.05 0.90 4.05 1.10
8-6-07 22-25 21 1.06 1.00 1.232 1.01 0.90 4.02 1.10
1-6-07 21-24 21 1.01 0.96 1.196 0.99 0.90 4.00 1.20
25-5-07 23-26 25 1.02 0.96 1.160 0.99 0.88 3.92 1.20
18-5-07 * 28 1.01 0.95 1.094 0.99 0.88 3.91 1.20
11-5-07 27-30 31 1.01 0.95 1.080 1.00 0.86 3.91 1.30
4-5-07 28-31 31 1.01 0.96 1.080 0.99 0.86 4.10 1.30
27-4-07 28-31 31 1.00 0.95 1.077 0.98 0.85 4.10 1.35
20-4-07

27-30

30 1.02 0.95 1.083 0.96 0.85 3.96 1.50
13-4-07 26-29 30 0.99 0.93 1.102 0.92 0.85 4.32 1.65
6-4-07 26-29 30 0.94 0.88 1.101 0.91 0.85 4.87 1.75
30-3-07 26-29 30 0.93 0.88 1.085 0.91 0.85 5.04 1.75
23-3-07 27-30 32 0.93 0.88 1.061 0.91 0.85 5.10 1.75
16-3-07 28-31 35 0.94 0.88 1.067 0.91 0.84 5.10 1.75
9/03/07 30-33 38 0.94 0.90 1.067 0.96 0.83 5.23 1.75
2/03/07
31-34
38
0.98
0.93
1.059
0.97
0.82
5.18
1.75
23/02/07 31-34 38 1.00 0.95 1.078 0.97 0.82 4.82 1.75
16/02/07 31-34 38 0.98 0.93 1.047 0.97 0.82 4.50 1.75
9/02/07 31-34 38 1.00 0.93 1.002 0.96 0.81 4.45 1.75
2/02/07 31-34 38 1.00 0.93 1.002 0.96 0.81 4.45 1.75
26/01/07 30-33 35 0.98 0.92 1.002 0.94 0.81 4.31 1.80
12/1/07 27-30 32 0.92 0.86 1.006 0.90 0.75 4.19 1.75
5/01/07 29-32 35 0.92 0.86 1.006 0.96 0.72 4.46 1.85

Archief prijsnoteringen 2006

Archief prijsnoteringen 2005 - Archief prijsnoteringen 2004

Archief prijsnoteringen 2000 - Archief prijsnoteringen 2001 - Archief prijsnoteringen 2002 - Archief prijsnoteringen 2003

 

www.landbouw.be