Prijsnoteringen 2008
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen


www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

   
Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

   
St-Truiden
Utrecht
basisprijs Danis
basisprijs Westvlees
Bretagne
Nederland Utrecht
 
A3-bruin
(per 100)
 Datum
20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
€/ kg geslacht gewicht
€/kg levend gewicht
 
 
 
 
 €
 € 
23-01-09 32-35 38 1.00 0.93 * 1.06 0.87 4.59 1.90
16-01-09 32-35 38 0.98 0.92 1.080 1.06 0.86 4.83 2.00
26-12-08 *

38

* * 1.113 1.09 0.81 * 2.30
19-12-08 32-35 38 1.00 0.95 1.169 1.12 0.8 * 2.30
12-12-08 32-35 38 * 1.00 1.184 1.16 0.80 6.11 2.30
5-12-08 30-33 35 1.10

1.03

1.176 1.16 0.78 5.58 2.30
28-11-08 30-33 33 1.10 1.03 1.173 1.17 0.76 5.32 2.30
21-11-08 29-32 32 1.10 1.04 1.177 1.17 0.76 5.23 2.30
14-11-08 28-31 30 1.08 1.02 1.180 1.15 0.76 5.17 2.25
7-11-08 27-30 28 1.06 1.00 * 1.14 0.80 5.02 2.25
31-10-08 27-30 28 1.06 1.00 1.212 1.18 0.84 5.02 2.25
24-10-08 30-33 30 1.11 1.06 1.273 1.26 0.88 5.02 2.20
17-10-08 30-33 32.5 1.19 1.13 1.339 1.30 0.90 5.05 2.20
10-10-08 31-34 32.5 1.24 1.18 1.392 1.32 0.90 5.05 2.10
3-10-08 32-35 32.5 1.26 1.18 1.392 1.33 0.90 4.93 1.95
26-9-08 32-35 32.5 1.24 1.18 1.391 1.33 0.91 4.88 1.90
19-9-08 33-36 32.5 1.24 1.18 1.405 1.35 0.91 4.64 1.85
12-9-08 33-36 32.5 1.26 1.20 1.435 1.39 0.91 4.41 1.80
5-9-08 33-36 32 1.30 1.26 1.449

1.40

0.90 4.41 1.80
22-8-08 32-35 31 1.30 * 1.449 1.37 0.88 4.62 1.60
14-8-08 32-35 31 1.31 1.24 1.450 1.37 0.84 4.53 1.50
25-7-08 30-33 26 1.31 1.24 1.450 1.36 0.86 4.05 1.30
18-07-08 30-33 26 1.30 1.23 1.450

1.35

0.90 4.05 1.30
11-07-08 29-32 26 1.28 1.22 1.444 1.29 0.93 4.05 1.30
4-07-08 29-32 28 1.25 1.18 1.438 1.23 0.96 4.13 1.30
27-06-08 29-32

28

1.20 1.14

1.403

1.22 0.96 4.20 1.30
20-6-08 31-34 31 1.20 1.14 1.398 1.27 0.96 4.30 1.30
13-6-08 33-36 33 1.26 1.18 1.385 1.31 0.95 4.30 1.30
6-6-08 33-36 33 1.26 1.20 1.371 1.31 0.92 4.15 1.30
30-5-08 31-34 31.5 1.26 1.20 1.305 1.23 0.92 4.08 1.30
23-5-08 30-33 31 1.20 1.13 1.261 1.22 0.90 4.07 1.30
16-5-08 * 30 1.20 1.13 1.225 1.20 0.87 4.15 1.40
9-5-08 28-31 29 1.20 1.12 1.170 1.14 0.85 4.21 1.50
2-5-08 27-30 * 1.12 1.06 1.157 * 0.85 * *
25-4-08 27-30 29 1.10 1.04 1.163 1.05 0.85 4.22 1.75
18-4-08

26-29

27 1.05 0.98 1.192 1.03 0.87 4.32 1.78
11-4-08

28-31

30 1.02 0.98 1.213 1.06 0.87 4.44 1.75
4-4-08 30-33 34 1.05 1 1.272 1.10 0.88 4.67 1.75
28-3-08 30-33 34 1.10 1.05 1.280 1.09 0.89 5.06 1.75
21-3-08 30-33 35 1.10 1.04 1.283 1.09 0.91 5.51 1.75
14-3-08 30-33 35 1.10 1.02 1.272 1.09 0.91 5.77 1.75
7-3-08 29-32 32 1.07 1.01 1.212 1.05 0.91 5.93

1.75

29-2-08 27-30

29

1.05 0.99 1.152 1.04 0.92 6.03 1.75
22-2-08 26-29 26 1.03 0.97 1.098 1.03 0.92 6.12 1.85
15-2-08 24-27 23 1.03 0.97 1.092 1.00 0.87 6.20 1.85
8-2-08 22-25 21 0.98 0.91 1.062 0.98 0.83 6.20 1.85
1-2-08 22-25 20 0.96 0.91 1.062 0.98 0.85 6.19 1.85
25-1-08 22-25 20 * 0.91 1.062 0.98 0.86 6.20 1.85
18-1-08 22-25 22 0.96 0.91 1.064 1.00 0.86 6.18 1.85
11-1-08 22-25 22 0.98 0.91 1.063 0.99 0.86 6.16 1.85
4-1-08 22-25 22 0.96 0.91 1.065 0.99 0.86 6.22 1.85
28-12-07 22-25 22 0.96 0.91 1.065 0.99 0.84 6.42 2.00

Archief prijsnoteringen 2007

Archief prijsnoteringen 2006  Archief prijsnoteringen 2005 - Archief prijsnoteringen 2004

Archief prijsnoteringen 2000 - Archief prijsnoteringen 2001 - Archief prijsnoteringen 2002 - Archief prijsnoteringen 2003

 

www.landbouw.be