Prijsnoteringen 2009
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen


www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

   
Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

   
St-Truiden
Utrecht
basisprijs Danis
basisprijs Westvlees
Bretagne
Nederland Utrecht
 
A3-bruin
(per 100)
 Datum
20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
€/ kg geslacht gewicht
€/kg levend gewicht
 
 
 
 
 €
 € 
24-12-09 26-29 27 0.93 0.87 1.010 0.97 0.80 6.54 2.30
18-12-09 26-29 27 0.93 0.87 * 0.99 0.78 6.54 2.30
6-11-09 24-27 21 0.97 0.91 1.007 1.01 0.62 6.19 2.30
30-10-09 24-27 21 0.94 0.88 1.006 1.01 0.64 6.19 2.30
23-10-09 18-21 20 93 0.87 1.007 1.01 0.71 6.19 2.30
2-10-09 19-22 21 * 0.94 1.106 1.08 0.78 5.77 2.15
25-9-09 21-24 24 1.02 0.96 1.140 1.09 0.83 5.68 2.05
18-9-09 23-26 27 1.02 0.97 1.156 1.11 0.86 5.57 1.95
21-8-09 27-30 32 1.13 1.07 1.212 1.19 0.89 4.99 1.60
14-8-09 27-30 32 1.13 1.07 1.210 1.19 0.89 4.86 1.50
24-7-09 27-30 31 1.13 1.07 1.286 1.19 0.84 4.89 1.20
17-7-09 27-30 31 1.13 1.07 1.292 1.18 0.87 4.93 1.20
10-7-09 27-30 32 1.10 1.04 1.298 1.18 0.87 4.95 +1.20
3-7-09 29-32 34 1.10 1.04 1.353 1.22 0.89 4.98 1.30
19-6-09 29-32 34 1.13 1.07 1.269 1.16 0.88 4.93 1.30
12-6-09 29-32 34 1.10 1.04 1.226 1.13 0.87 4.97 1.30
5-6-09 29-32 35 1.07 1.02 1.208 1.14 0.84 5.07 1.30
29-5-09 30-33 36 1.07 1.02 1.204 1.16 0.83 5.13 1.30
22-5-09 32-35 37 1.12 1.05 1.195 1.12 0.82 5.08 1.30
15-5-09 32-35 40 1.09 1.03 1.179 1.09 0.82 5.04 1.30
8-5-09 34-37 42 1.05 1.00 1.197 1.09 0.82 5.09 1.30
30-4-09 35-38 44 1.05 1.00 1.200 1.12 0.83 5.19 1.30
24-4-09 35-38 42 1.12 1.02 1.201 1.09 0.83 5.34 1.40
17-4-09 34-37 41 1.08 * 1.200 1.09 0.85 5.67 1.60
10-4-09 34-37 41 1.05 1.00 1.201 1.09 0.86 6.23 1.80
3-4-09 34-37 41 1.05 0.98 1.200 1.08 0.88 6.23 1.80
27-3-09 34-37 41 1.02 0.96 1.198 1.06 0.92 6.23 1.80
20-3-09 34-37 41 1.02 0.94 1.197 1.04 0.92 6.09 1.80
13-3-09 33-36 39 1.00 0.94 1.162 1.02 0.92 5.74 1.80
6-3-09 33-36 39 0.98 0.92 1.161 1.02 0.91 5.42 1.80
27-2-09 32-35 38 0.98 0.90 1.159 0.99 0.89 5.18 1.80
13-2-09 32-35 38 0.96 0.90 1.128 1.01 0.87 4.98 1.90
6-02-09 32-35 38 0.98 0.92 1.085 1.03 0.87 4.65 1.90
23-01-09 32-35 38 1.00 0.93 * 1.06 0.87 4.59 1.90
16-01-09 32-35 38 0.98 0.92 1.080 1.06 0.86 4.83 2.00
9-1-09 32-35 39 0.98 0.92 1.083 1.09 0.84 5.34 2.00

Archief prijsnoteringen 2007     -   Archief prijsnoteringen 2008 

Archief prijsnoteringen 2006  Archief prijsnoteringen 2005 - Archief prijsnoteringen 2004

Archief prijsnoteringen 2000 - Archief prijsnoteringen 2001 - Archief prijsnoteringen 2002 - Archief prijsnoteringen 2003

 

www.landbouw.be