Prijsnoteringen 2004
 biggen / vleesvarkens / braadkippen / eieren / konijnen


www.landbouw.be

* = GEEN NOTERING

    Biggen

Biggen

Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Vlees-
varkens
Braad-
kuikens
Eieren

Konijnen

    St-Truiden Utrecht basisprijs Danis basisprijs Westvlees LVV: Lokerse vleesveiling Bretagne Nederland Utrecht   A3-bruin
(per 100)
 
 Datum 20-22 kg,
excl btw
24 kg,
NLG
€ / kg levend
gewicht
€/kg levend
gewicht
basisprijs
 € /  kg geslacht
€/ kg geslacht gewicht €/kg levend gewicht      
   €  €   € 
30-12-04
31-34
38.5
1.16
1.06
=
1.255
1.13
0.71
2.34
2.20
23-12-04
30-33
37.5
1.16
1.11
+0.025
1.256
1.13
0.75
3.21
2.30
16-12-04
29-32
35.5
1.16
1.09
+0.03
1.249
1.13
0.73
3.45
2.30
09-12-04
28-31
33
1.12
1.07
=
1.193
1.12
0.73
3.32
2.30
02-12-04
27-30
31
1.09
1.04
=
1.180
1.09
0.73
2.89
2.30
25-11-04
26-29
29
1.09
1.04
=
1,135
1.09
0.71
2.38
2.30
18-11-04
26-29
27.5
1.10
1.04
=
1.333
1.08
0.72
2.15
2.30
11-11-04
26-29
27.5
1.09
1.04
=
1.132
1.08
0.69
2.13
2.30
04-11-04
26-29
27.5
1.10
1.04
=
1.134
1.08
0.74
2.12
2.20
28-10-04
26-29
26.5
1.10
1.04
+0.025
1.132
1.08
0.78
2.10
2.10
21-10-04
26-29
25.5
1.09
1.04
=
1.133
1.07
0.78
2.00
2.10
14-10-04
26-29
26.5
1.07
1.02
-0.060
1.133
1.07
0.78
2.12
2.10
7-10-04
27-30
28.5
1.07
1.02
-0.065
1.153
1.12
0.75
2.26
2.00
30-09-04
28-31
28.5
1.14
1.08
-0.040
1.183
1.16
0.76
2.43
1.95
23-09-04
28-31
28.5
1.19
1.14
=
1.246
1.20
0.83
2.50
1.85
16-09-04
28-31
28.5
1.23
1.16
+0.025
1.254
1.20
0.99
2.64
1.85
09-09-04
27-30
28
1.21
1.16
=
1.252
1.18
0.94
2.85
1.85
02-09-04 27-30 28 1.19 1.14 +0.015 1.246 1.17 0.88 2.01 1.80
26-08-04 27-30 27 1.19 1.14 +0.025 1.211 1.17 0.87 1.41 1.70
19-08-04 26-29 26 1.17 1.13 +0.02 1.161 1.15 0.84 1.37 1.60
12-08-04 26-29 26 1.17 1.09 = 1.158 1.14 0.79 1.58 1.45
5-08-04 26-29 26 1.13 1.09 -0.025 1.156 1.15 0.75 2.00 1.45
29-07-04 27-30 26 1.15 1.11 -0.03 1.163 1.15 0.75 2.37 1.40
22-07-04 28-31 27 1.18 1.14 +0.01 1.201 1.15 0.72 2.27 1.40
15-07-04 28-31 27 1.18 1.14 +0.03 1.204 1.15 0.70 2.08 1.40
08-07-04 29-32 27 1.18 1.12 -0.02 1.208 1.11 0.69 2.08 1.40
01-07-04 29-32 30 1.15 1.10 idem 1.250 1.12 0.72 2.31 1.40
24-06-04 30-33 30 1.18 1.13 idem 1.317 1.13 0.75 2.56 1.40
17-06-04 30-33 28 1.18 1.13 +0.040 1.317 1.11 0.81 2.36 1.40
10-06-04 29-32 27 1.18 1.11 +0.055 1.296 1.09 0.78 2.27 1.40
03-06-04 27 27 1.12 1.08 +0.08 1.201 1.05 0.76 2.71 1.45
27-05-04 27.5 24 1.07 1.04 1.410-1.310 1.148 1.00 0.75 2.9 1.45
20-05-04 23.5 24 1.02 0.95 idem 1.061 0.94 0.71 2.16 1.50
13-05-04 23.5 24 0.95 0.91 1.340 - 1.245 1.020 0.94 0.67 1.99 1.60
06-05-04 25.5 26 0.95 0.91 1.360-1.265 1.011 0.95 0.63 2.20 1.70
29-04-04 27.5 28 0.97 0.93 idem 1.007 0.95 0.60 2.32 1.90
22-04-04 29.5 33 1.00 0.96 idem 1.002 0.97 0.60 2.11 1.90
15-04-04 29.5 30 1.00 0.96 idem 1.002 0.95 0.60 2.11 1.90
08-04-04 30.5 33 1.00 0.94 1.395-1300 1.009 0.97 0.64 2.99 1.90
01-04-04 32.5 35 1.02 0.98 1.420-1.325 1.045 1.00 0.66 3.91 1.90
25-03-04 34.5 38 1.05 1.00 +0.020 1.109 1.02 0.69 4.32 1.90
18-03-04 35.5 40 1.05 1.00 idem 1.118 1.02 0.69 4.35 1.90
11-03-04 34.5 40 1.02 0.97 idem 1.133 1.02 0.67 4.23 1.85
04-03-04 34.5 38.5 1.02 0.97 +0.075 1.150 1.02 0.64 4.20 1.75
26-02-04 32.5 37 1.02 0.97 +0.015 1.147 0.95 0.66 4.56 1.75
19-02-04 32.5 37 0.95 0.91 +0.015 1.074 0.95 0.69 5.35 1.75
12-02-04 32.5 37 0.95 0.91 +0.070 1.034 0.95 0.72 5.60 1.85
5-02-04 28.5 35 0.92 0.88 +0.024 0.981 0.87 0.74 5.45 1.90
29-01-04 26.5 35 0.87 0.82 idem 0.914 0.85 0.69 5.34 2.05
22-01-04 26.5 35 0.85 0.8 idem 0.877 0.85 0.69 5.21 2.15
15-01-04 25.5 31 0.85 0.8 +0.040 - +0.037 0.874 0.85 0.72 5.28 2.2
08-01-04 23.5 27 0.85 0.8 +0.05 0.873 0.81 0.68 6.21 2.3
01-01-04 21.5 25 0.82 0.76 IDEM 0.854 0.79 0.70 7.63 2.30
26-12-03 * 24 0.77 0.73 IDEM 0.853 0.79 0.73 8.83 2.60

 

www.landbouw.be